NGOs: Reaktionen auf Tröts
NGOs: Zahl der Tröts
TOP NGOs und NGO-Vertreter:innen der letzten 12 Monate
Name Tröts Reaktionen
1 Katharina Nocun 759 118973
2 Volksverpetzer 388 108278
3 Anne Roth 2249 101007
4 CCC 1214 90036
5 FragDenStaat 300 62238
6 Fridays for Future Germany 352 55998
7 abgeordnetenwatch 586 44444
8 Tadzio Mueller 4402 43781
9 Mimikama 1535 43519
10 LobbyControl 422 42109
11 linuzifer 598 29756
12 Freiheitsrechte.org - GFF 655 29027
13 Codeberg 577 27836
14 padeluun ⁂ 2969 23318
15 Campact e.V. 631 23025
16 Digitalcourage 476 22397
17 reticuleena Leena Simon | 136 | 2087
18 Markus Beckedahl 482 19231
19 Arne Semsrott 274 13421
20 Konstantin Macher 1244 8420
21 Digitale Gesellschaft (DE) 930 8367
22 Markus Korporal 369 8284
23 khaleesi 379 8041
24 Felix Reda 498 7993
25 Wikimedia Deutschland 314 5746
26 NABU e.V. 336 5596
27 Datenpunks e.V. 1634 4276
28 AlgorithmWatch 220 4191
29 Stefan Diefenbach-Trommer (er) 327 2270
30 Lilli Iliev 144 1485
31 Netzwerk Steuergerechtigkeit 41 1442
32 Tactical Tech ✅ | 288| 1399|
33 Attac 51 1261
34 Open Knowledge Foundation e.V. 85 846
35 Rebalance Now 37 358
36 #Kids #digital #genial 19 279
37 Greenpeace e.V. 2 185
38 Digitalcourage OG Bremen 20 167
39 Einfach Einsteigen 25 157
40 Digitalcourage OG Kiel 5 25
41 Christian Humborg 22 23
42 Allianz Rechtssicherheit 5 21
43 Digitalcourage Berlin OG 1 11
44 CorrelAid 5 10
45 Finanzwende 1 0
TOP NGOs und NGO-Vertreter:innen der letzten 4 Wochen
Name Tröts Reaktionen
1 Katharina Nocun 136 15326
2 CCC 117 10453
3 Anne Roth 138 5553
4 Volksverpetzer 27 4137
5 Fridays for Future Germany 25 3740
6 FragDenStaat 28 3347
7 Markus Beckedahl 38 2845
8 linuzifer 80 2829
9 Arne Semsrott 35 2104
10 abgeordnetenwatch 12 1690
11 padeluun ⁂ 212 1681
12 Mimikama 43 1606
13 Campact e.V. 23 1575
14 reticuleena Leena Simon | 9 | 149
15 NABU e.V. 41 1348
16 Freiheitsrechte.org - GFF 27 1147
17 Digitalcourage 20 1110
18 Tadzio Mueller 126 1095
19 LobbyControl 8 1070
20 Digitale Gesellschaft (DE) 65 965
21 Codeberg 31 952
22 khaleesi 25 776
23 Lilli Iliev 39 652
24 Wikimedia Deutschland 13 530
25 Felix Reda 55 513
26 Datenpunks e.V. 125 471
27 AlgorithmWatch 5 350
28 Konstantin Macher 69 333
29 Markus Korporal 18 180
30 Rebalance Now 4 95
31 Stefan Diefenbach-Trommer (er) 13 56
32 Open Knowledge Foundation e.V. 3 28
33 Netzwerk Steuergerechtigkeit 1 10
34 Tactical Tech ✅ | 1| 5|
35 Christian Humborg 2 0
Einflussreichste NGO-Tröts der letzten 12 Monate
Name Datum und Link Reaktionen Reblogs Favourites Antworten
1 Codeberg 2025-02-12 2500 1022 120 1358
2 Katharina Nocun 2026-01-07 2346 868 63 1415
3 FragDenStaat 2025-06-06 2080 926 55 1099
4 Digitalcourage 2025-06-23 1824 840 19 965
5 Katharina Nocun 2025-08-26 1666 930 41 695
6 Volksverpetzer 2025-10-14 1635 707 25 903
7 Katharina Nocun 2025-02-09 1515 629 13 873
8 Codeberg 2025-10-25 1494 647 22 825
9 Arne Semsrott 2026-01-03 1442 663 8 771
10 linuzifer 2025-03-28 1428 649 15 764
11 Volksverpetzer 2025-02-16 1363 772 18 573
12 FragDenStaat 2025-01-29 1328 707 72 549
13 Codeberg 2025-08-15 1264 442 18 804
14 Arne Semsrott 2025-02-26 1247 672 31 544
15 Katharina Nocun 2025-03-07 1223 529 25 669
16 CCC 2025-04-08 1219 484 14 721
17 Anne Roth 2025-12-29 1209 497 27 685
18 Katharina Nocun 2025-04-01 1200 632 39 529
19 linuzifer 2025-10-05 1185 697 19 469
20 Freiheitsrechte.org - GFF 2025-02-04 1183 492 10 681
21 Volksverpetzer 2025-06-26 1176 710 9 457
22 FragDenStaat 2025-07-30 1149 487 21 641
23 Katharina Nocun 2025-03-19 1149 492 10 647
24 Arne Semsrott 2025-06-10 1143 608 37 498
25 Katharina Nocun 2025-08-30 1113 505 26 582
26 Digitalcourage 2025-08-01 1082 589 26 467
27 Katharina Nocun 2025-12-24 1076 539 11 526
28 Volksverpetzer 2025-11-11 1066 406 19 641
29 Katharina Nocun 2026-01-09 1065 239 44 782
30 Katharina Nocun 2025-02-05 1061 441 45 575
31 Katharina Nocun 2025-02-09 1052 349 15 688
32 abgeordnetenwatch 2025-02-21 1036 614 38 384
33 Codeberg 2025-08-07 1035 526 14 495
34 Arne Semsrott 2025-02-25 1007 562 36 409
35 Katharina Nocun 2025-12-30 994 384 27 583
36 Markus Korporal 2025-07-11 983 442 22 519
37 Anne Roth 2025-02-24 977 343 25 609
38 FragDenStaat 2025-06-24 967 509 17 441
39 reticuleena
Leena Simon 2025-02-02 965 493 19 453
40 Katharina Nocun 2025-03-28 957 420 17 520
41 Markus Beckedahl 2025-10-30 944 458 26 460
42 Katharina Nocun 2025-10-07 937 307 44 586
43 Fridays for Future Germany 2025-08-06 935 456 14 465
44 Fridays for Future Germany 2025-02-09 911 385 17 509
45 abgeordnetenwatch 2025-03-28 902 395 17 490
46 Codeberg 2025-08-15 901 434 7 460
47 Volksverpetzer 2025-04-08 892 334 9 549
48 Volksverpetzer 2025-07-06 891 397 14 480
49 FragDenStaat 2025-04-01 885 427 8 450
50 FragDenStaat 2025-12-11 885 329 20 536
51 Volksverpetzer 2025-09-23 879 464 15 400
52 Volksverpetzer 2025-10-22 869 382 21 466
53 Katharina Nocun 2025-02-01 863 311 20 532
54 Wikimedia Deutschland 2025-07-04 853 399 15 439
55 Fridays for Future Germany 2025-04-03 848 367 20 461
56 Katharina Nocun 2025-09-06 848 209 28 611
57 Katharina Nocun 2025-09-04 846 372 38 436
58 Codeberg 2025-12-02 845 320 26 499
59 FragDenStaat 2025-03-12 845 401 8 436
60 Volksverpetzer 2025-10-24 844 448 43 353
61 Katharina Nocun 2025-02-08 844 381 5 458
62 Volksverpetzer 2025-01-14 842 325 29 488
63 Markus Korporal 2025-05-11 839 325 21 493
64 Digitalcourage 2025-06-18 837 454 26 357
65 Fridays for Future Germany 2025-02-02 828 301 6 521
66 linuzifer 2025-06-23 826 160 32 634
67 Volksverpetzer 2025-02-06 819 423 33 363
68 Katharina Nocun 2025-05-18 809 321 9 479
69 Katharina Nocun 2025-07-03 806 247 15 544
70 FragDenStaat 2025-05-15 802 329 15 458
71 Volksverpetzer 2025-08-12 800 380 9 411
72 linuzifer 2025-04-26 797 346 16 435
73 FragDenStaat 2025-04-03 794 285 19 490
74 Katharina Nocun 2025-10-22 793 307 29 457
75 Volksverpetzer 2025-09-11 781 306 22 453
76 Katharina Nocun 2025-07-07 780 311 26 443
77 linuzifer 2025-05-25 777 254 33 490
78 Anne Roth 2025-03-09 774 355 57 362
79 Katharina Nocun 2025-09-29 768 251 26 491
80 Volksverpetzer 2025-05-23 766 397 28 341
81 FragDenStaat 2025-10-30 766 383 15 368
82 Volksverpetzer 2025-09-24 760 377 18 365
83 reticuleena
Leena Simon 2026-01-07 759 281 22 456
84 FragDenStaat 2025-04-28 759 401 29 329
85 Katharina Nocun 2025-02-04 758 323 18 417
86 Katharina Nocun 2025-11-29 748 242 14 492
87 LobbyControl 2025-02-11 745 383 41 321
88 Katharina Nocun 2025-12-10 745 361 13 371
89 FragDenStaat 2025-08-06 744 412 5 327
90 Katharina Nocun 2025-06-17 740 210 34 496
91 linuzifer 2025-09-18 735 260 13 462
92 Codeberg 2025-10-28 735 235 5 495
93 Fridays for Future Germany 2025-10-12 733 266 13 454
94 FragDenStaat 2025-03-26 728 421 14 293
95 Katharina Nocun 2025-10-20 723 309 14 400
96 Katharina Nocun 2025-10-22 721 126 24 571
97 Codeberg 2025-08-11 719 235 15 469
98 Arne Semsrott 2025-02-24 714 344 23 347
99 Felix Reda 2025-05-01 713 355 12 346
100 Digitalcourage 2026-01-07 709 362 14 333
Einflussreichste NGO-Tröts der letzten 4 Wochen
Name Datum und Link Reaktionen Reblogs Favourites Antworten
1 Katharina Nocun 2026-01-07 2346 868 63 1415
2 Arne Semsrott 2026-01-03 1442 663 8 771
3 Anne Roth 2025-12-29 1209 497 27 685
4 Katharina Nocun 2025-12-24 1076 539 11 526
5 Katharina Nocun 2026-01-09 1065 239 44 782
6 Katharina Nocun 2025-12-30 994 384 27 583
7 reticuleena
Leena Simon 2026-01-07 759 281 22 456
8 Digitalcourage 2026-01-07 709 362 14 333
9 abgeordnetenwatch 2025-12-19 687 356 12 319
10 Markus Beckedahl 2025-12-24 667 343 12 312
11 Fridays for Future Germany 2026-01-10 629 255 14 360
12 Katharina Nocun 2025-12-17 605 232 45 328
13 CCC 2025-12-27 599 305 9 285
14 linuzifer 2026-01-05 516 159 32 325
15 Markus Beckedahl 2025-12-23 494 302 27 165
16 Anne Roth 2026-01-03 483 172 12 299
17 CCC 2025-12-20 476 200 4 272
18 Volksverpetzer 2025-12-19 472 213 12 247
19 LobbyControl 2026-01-09 465 252 12 201
20 linuzifer 2026-01-03 415 229 11 175
21 CCC 2025-12-30 410 91 8 311
22 Volksverpetzer 2025-12-15 404 216 11 177
23 Fridays for Future Germany 2026-01-03 394 146 14 234
24 FragDenStaat 2025-12-29 385 192 9 184
25 FragDenStaat 2025-12-16 383 155 9 219
26 Katharina Nocun 2025-12-15 376 169 9 198
27 Katharina Nocun 2025-12-17 373 91 17 265
28 CCC 2025-12-28 370 179 8 183
29 Katharina Nocun 2026-01-12 367 118 28 221
30 FragDenStaat 2026-01-08 364 176 12 176
31 Campact e.V. 2025-12-24 355 181 11 163
32 Volksverpetzer 2025-12-20 355 133 10 212
33 Katharina Nocun 2025-12-31 341 70 2 269
34 linuzifer 2025-12-24 331 150 9 172
35 Anne Roth 2026-01-09 325 176 9 140
36 CCC 2025-12-28 325 159 10 156
37 CCC 2026-01-04 323 195 19 109
38 abgeordnetenwatch 2025-12-29 321 196 10 115
39 FragDenStaat 2025-12-31 318 122 2 194
40 Volksverpetzer 2025-12-19 317 115 3 199
41 Anne Roth 2026-01-01 316 143 1 172
42 linuzifer 2026-01-04 314 75 4 235
43 Katharina Nocun 2025-12-19 311 90 12 209
44 khaleesi 2025-12-23 310 59 8 243
45 Datenpunks e.V. 2025-12-26 309 155 9 145
46 Arne Semsrott 2026-01-05 309 121 21 167
47 linuzifer 2026-01-06 307 95 32 180
48 Markus Beckedahl 2025-12-23 305 183 4 118
49 Lilli Iliev 2025-12-27 297 154 9 134
50 Katharina Nocun 2025-12-30 292 85 4 203
51 Volksverpetzer 2025-12-17 287 144 12 131
52 CCC 2026-01-06 286 101 4 181
53 Volksverpetzer 2025-12-21 275 145 4 126
54 CCC 2026-01-07 272 91 7 174
55 khaleesi 2025-12-31 269 110 6 153
56 Anne Roth 2025-12-31 268 102 8 158
57 Katharina Nocun 2025-12-16 268 67 20 181
58 Markus Beckedahl 2026-01-08 266 117 10 139
59 Mimikama 2025-12-20 266 41 25 200
60 Freiheitsrechte.org - GFF 2025-12-17 266 140 5 121
61 abgeordnetenwatch 2025-12-17 264 150 6 108
62 CCC 2026-01-01 263 95 5 163
63 Codeberg 2025-12-29 259 75 6 178
64 CCC 2026-01-04 255 103 2 150
65 CCC 2025-12-21 254 148 17 89
66 Fridays for Future Germany 2026-01-11 253 118 5 130
67 Arne Semsrott 2025-12-30 251 103 5 143
68 padeluun ⁂ 2025-12-24 250 118 2 130
69 CCC 2026-01-06 250 114 45 91
70 Anne Roth 2025-12-26 248 113 4 131
71 Fridays for Future Germany 2025-12-17 248 106 10 132
72 FragDenStaat 2025-12-18 247 126 3 118
73 Digitale Gesellschaft (DE) 2025-12-27 243 126 5 112
74 Markus Beckedahl 2026-01-10 242 121 5 116
75 Fridays for Future Germany 2026-01-10 238 71 6 161
76 padeluun ⁂ 2025-12-22 237 148 2 87
77 CCC 2025-12-18 237 115 1 121
78 linuzifer 2025-12-27 236 126 3 107
79 Campact e.V. 2026-01-09 232 163 3 66
80 Katharina Nocun 2025-12-18 232 128 5 99
81 Fridays for Future Germany 2025-12-19 230 69 1 160
82 CCC 2026-01-10 225 129 13 83
83 AlgorithmWatch 2025-12-18 224 94 20 110
84 Codeberg 2025-12-16 217 31 8 178
85 CCC 2026-01-04 215 114 2 99
86 Katharina Nocun 2025-12-15 213 89 8 116
87 Katharina Nocun 2025-12-17 213 99 4 110
88 Codeberg 2025-12-25 210 59 2 149
89 FragDenStaat 2025-12-27 210 91 1 118
90 Anne Roth 2025-12-27 208 78 5 125
91 Katharina Nocun 2026-01-06 208 49 4 155
92 CCC 2026-01-09 208 104 1 103
93 Volksverpetzer 2025-12-20 206 99 1 106
94 Volksverpetzer 2025-12-20 201 85 3 113
95 CCC 2026-01-12 198 98 1 99
96 Katharina Nocun 2026-01-09 197 43 7 147
97 Fridays for Future Germany 2026-01-07 195 87 19 89
98 Anne Roth 2025-12-22 194 70 18 106
99 CCC 2026-01-03 194 86 2 106
100 padeluun ⁂ 2025-12-30 193 162 4 27
Medien: Reaktionen auf Tröts
Medien: Zahl der Tröts
TOP Medien und Journalist:innen der letzten 12 Monate
Name Tröts Reaktionen
1 taz 10717 358793
2 tagesschau 15293 280842
3 Der Postillon 📯 | 1959| 254126|
4 heise online 13597 141285
5 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 | 1021| 138187|
6 Kuketz-Blog 🛡 906 133716
7 netzpolitik.org 1377 70700
8 Lars Fischer 2855 63063
9 Jan Böhmermann 🤨 :verified: | 273| 51344|
10 NDR 1245 43222
11 Eva Wolfangel 1865 41930
12 RiffReporter 2288 24761
13 Christian Schwägerl 2364 23060
14 c't Magazin 2169 20915
15 Blätter 1730 15960
16 heise Security 1226 15521
17 Andre Meister 122 12276
18 Malte Kreutzfeldt 169 11404
19 Übermedien 404 11206
20 Martin Holland 1645 10313
21 Markus Reuter 208 8849
22 ZDF :zdf: 309 8701
23 ZDF Magazin Royale :verified: 13 1139
24 Die Weltraumreporter 102 215
25 Die Krautreporter 172 16
TOP Medien und Journalist:innen der letzten 4 Wochen
Name Tröts Reaktionen
1 taz 882 29627
2 Der Postillon 📯 | 151| 22400|
3 tagesschau 920 19841
4 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 | 82| 13886|
5 heise online 891 10876
6 netzpolitik.org 150 8766
7 Kuketz-Blog 🛡 33 6390
8 Jan Böhmermann 🤨 :verified: | 22| 5778|
9 Lars Fischer 209 5010
10 NDR 98 3256
11 Eva Wolfangel 108 2379
12 Markus Reuter 30 1826
13 RiffReporter 163 1446
14 Blätter 121 1364
15 Christian Schwägerl 171 1300
16 c't Magazin 131 1256
17 heise Security 74 1174
18 Andre Meister 5 1087
19 Übermedien 34 762
20 ZDF :zdf: 20 584
21 Martin Holland 97 168
22 Die Weltraumreporter 10 32
23 Die Krautreporter 1 0
Einflussreichste Medien-Tröts der letzten 12 Monate
Name Datum und Link Reaktionen Reblogs Favourites Antworten
1 Christian Schwägerl 2025-01-29 1864 836 77 951
2 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2025-10-18 1522 720 16 786
3 Markus Reuter 2025-05-25 1415 605 25 785
4 Jan Böhmermann 🤨 :verified: 2025-02-28 1411 477 23 911
5 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2025-07-23 1408 696 25 687
6 Kuketz-Blog 🛡 2025-04-14 1363 920 23 420
7 Der Postillon 📯 2025-09-26 1333 601 25 707
8 Der Postillon 📯 2026-01-05 1298 489 25 784
9 Jan Böhmermann 🤨 :verified: 2025-01-21 1297 376 48 873
10 Kuketz-Blog 🛡 2025-02-03 1286 644 57 585
11 Martin Holland 2025-11-21 1254 898 37 319
12 Andre Meister 2025-02-03 1219 656 16 547
13 Christian Schwägerl 2025-04-14 1196 524 33 639
14 Jan Böhmermann 🤨 :verified: 2025-04-26 1156 272 45 839
15 Jan Böhmermann 🤨 :verified: 2025-12-29 1141 300 62 779
16 taz 2025-03-01 1137 417 21 699
17 netzpolitik.org 2025-09-14 1131 596 26 509
18 Der Postillon 📯 2025-11-05 1128 469 15 644
19 Kuketz-Blog 🛡 2025-11-28 1127 512 22 593
20 Lars Fischer 2025-10-24 1098 482 33 583
21 Lars Fischer 2025-12-22 1062 410 38 614
22 Der Postillon 📯 2025-07-21 1035 465 30 540
23 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2025-08-01 1033 451 24 558
24 Der Postillon 📯 2025-11-06 1031 401 22 608
25 Jan Böhmermann 🤨 :verified: 2025-01-29 1024 279 47 698
26 Kuketz-Blog 🛡 2025-11-09 1022 443 44 535
27 Markus Reuter 2025-12-30 1010 349 5 656
28 Der Postillon 📯 2025-06-26 994 475 24 495
29 Kuketz-Blog 🛡 2025-01-24 957 428 22 507
30 Der Postillon 📯 2025-10-28 951 383 20 548
31 Jan Böhmermann 🤨 :verified: 2025-06-18 948 334 56 558
32 Kuketz-Blog 🛡 2025-12-01 947 431 22 494
33 Jan Böhmermann 🤨 :verified: 2026-01-04 946 212 97 637
34 Jan Böhmermann 🤨 :verified: 2025-06-23 943 299 14 630
35 Malte Kreutzfeldt 2025-09-23 940 537 22 381
36 Der Postillon 📯 2026-01-09 929 352 8 569
37 NDR 2025-09-10 915 451 6 458
38 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2025-02-10 913 377 11 525
39 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2025-12-18 913 452 39 422
40 Der Postillon 📯 2025-10-08 911 415 37 459
41 Kuketz-Blog 🛡 2025-10-30 909 433 15 461
42 Kuketz-Blog 🛡 2025-10-18 907 336 32 539
43 netzpolitik.org 2025-10-23 895 487 26 382
44 Der Postillon 📯 2025-09-16 884 361 35 488
45 Jan Böhmermann 🤨 :verified: 2025-12-06 883 215 54 614
46 Kuketz-Blog 🛡 2025-11-24 881 454 15 412
47 Jan Böhmermann 🤨 :verified: 2025-04-26 877 304 36 537
48 NDR 2025-01-20 873 324 5 544
49 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2026-01-12 864 342 23 499
50 Jan Böhmermann 🤨 :verified: 2025-02-22 860 368 19 473
51 Kuketz-Blog 🛡 2025-03-11 848 313 27 508
52 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2025-05-16 846 373 6 467
53 tagesschau 2025-05-15 842 451 17 374
54 Kuketz-Blog 🛡 2025-02-25 842 374 22 446
55 Eva Wolfangel 2025-11-03 840 339 26 475
56 taz 2025-05-03 839 329 15 495
57 Der Postillon 📯 2025-05-02 832 352 22 458
58 Eva Wolfangel 2025-11-03 824 350 19 455
59 Jan Böhmermann 🤨 :verified: 2025-05-12 816 273 17 526
60 Jan Böhmermann 🤨 :verified: 2025-02-20 812 327 25 460
61 Der Postillon 📯 2025-02-10 809 323 3 483
62 Kuketz-Blog 🛡 2025-06-13 805 370 18 417
63 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2025-05-02 803 370 29 404
64 Der Postillon 📯 2025-03-01 800 316 14 470
65 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2025-03-05 797 325 22 450
66 Jan Böhmermann 🤨 :verified: 2025-01-26 794 323 47 424
67 Christian Schwägerl 2025-03-20 792 541 15 236
68 tagesschau 2025-04-09 791 403 19 369
69 taz 2025-03-07 783 344 32 407
70 Der Postillon 📯 2025-07-07 773 321 8 444
71 Lars Fischer 2025-03-07 770 244 30 496
72 Kuketz-Blog 🛡 2025-02-27 761 30 148 583
73 taz 2025-05-05 755 354 8 393
74 heise online 2025-06-17 740 289 29 422
75 Lars Fischer 2025-02-25 739 355 9 375
76 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2025-02-09 726 331 24 371
77 Kuketz-Blog 🛡 2025-03-26 722 408 17 297
78 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2025-03-15 721 223 22 476
79 netzpolitik.org 2025-01-31 718 356 21 341
80 Der Postillon 📯 2025-11-27 717 247 32 438
81 Der Postillon 📯 2025-08-15 710 310 14 386
82 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2025-05-18 708 299 27 382
83 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2025-12-09 705 346 25 334
84 Kuketz-Blog 🛡 2026-01-09 704 309 16 379
85 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2025-08-07 699 299 15 385
86 Der Postillon 📯 2025-03-03 685 226 11 448
87 Kuketz-Blog 🛡 2025-04-02 685 350 17 318
88 Lars Fischer 2025-01-14 684 230 23 431
89 Martin Holland 2025-01-12 679 396 79 204
90 tagesschau 2025-01-30 678 255 20 403
91 Eva Wolfangel 2025-11-03 677 199 36 442
92 Kuketz-Blog 🛡 2025-09-30 675 374 12 289
93 Der Postillon 📯 2025-02-23 672 204 11 457
94 Der Postillon 📯 2025-09-24 671 259 17 395
95 Kuketz-Blog 🛡 2025-12-07 669 273 14 382
96 Jan Böhmermann 🤨 :verified: 2025-08-06 666 203 21 442
97 NDR 2025-01-31 664 287 8 369
98 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2025-10-17 663 249 20 394
99 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2025-04-26 658 290 13 355
100 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2025-12-23 657 316 13 328
Einflussreichste Medien-Tröts der letzten 4 Wochen
Name Datum und Link Reaktionen Reblogs Favourites Antworten
1 Der Postillon 📯 2026-01-05 1298 489 25 784
2 Jan Böhmermann 🤨 :verified: 2025-12-29 1141 300 62 779
3 Lars Fischer 2025-12-22 1062 410 38 614
4 Markus Reuter 2025-12-30 1010 349 5 656
5 Jan Böhmermann 🤨 :verified: 2026-01-04 946 212 97 637
6 Der Postillon 📯 2026-01-09 929 352 8 569
7 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2025-12-18 913 452 39 422
8 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2026-01-12 864 342 23 499
9 Kuketz-Blog 🛡 2026-01-09 704 309 16 379
10 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2025-12-23 657 316 13 328
11 taz 2026-01-05 633 248 15 370
12 Kuketz-Blog 🛡 2025-12-22 633 295 11 327
13 Jan Böhmermann 🤨 :verified: 2026-01-01 618 137 33 448
14 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2025-12-25 617 309 37 271
15 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2025-12-29 610 217 9 384
16 Jan Böhmermann 🤨 :verified: 2026-01-03 601 186 21 394
17 Der Postillon 📯 2025-12-28 581 214 10 357
18 Der Postillon 📯 2026-01-07 548 175 9 364
19 netzpolitik.org 2025-12-26 540 274 19 247
20 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2025-12-23 530 240 18 272
21 Der Postillon 📯 2025-12-17 515 209 22 284
22 Kuketz-Blog 🛡 2026-01-12 505 235 11 259
23 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2025-12-24 502 191 9 302
24 Der Postillon 📯 2026-01-06 497 202 8 287
25 Der Postillon 📯 2025-12-18 492 179 16 297
26 Der Postillon 📯 2026-01-03 488 182 8 298
27 Jan Böhmermann 🤨 :verified: 2025-12-16 488 118 42 328
28 Der Postillon 📯 2025-12-16 484 185 19 280
29 Lars Fischer 2025-12-19 483 277 4 202
30 netzpolitik.org 2025-12-24 483 249 8 226
31 Der Postillon 📯 2025-12-22 478 176 12 290
32 Kuketz-Blog 🛡 2025-12-24 475 253 7 215
33 Kuketz-Blog 🛡 2025-12-15 469 251 27 191
34 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2025-12-31 452 208 8 236
35 Kuketz-Blog 🛡 2025-12-21 441 223 28 190
36 Kuketz-Blog 🛡 2025-12-16 433 162 19 252
37 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2026-01-12 421 182 5 234
38 Andre Meister 2026-01-06 411 222 29 160
39 Kuketz-Blog 🛡 2026-01-04 406 198 6 202
40 netzpolitik.org 2025-12-30 396 106 6 284
41 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2026-01-05 390 151 16 223
42 Der Postillon 📯 2026-01-03 374 120 7 247
43 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2025-12-24 370 153 11 206
44 netzpolitik.org 2025-12-30 349 159 10 180
45 Jan Böhmermann 🤨 :verified: 2026-01-03 342 81 29 232
46 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2025-12-25 341 139 11 191
47 taz 2026-01-01 339 130 3 206
48 Kuketz-Blog 🛡 2025-12-24 338 155 10 173
49 Der Postillon 📯 2026-01-09 336 130 14 192
50 Lars Fischer 2025-12-29 322 80 27 215
51 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2026-01-03 314 126 12 176
52 netzpolitik.org 2026-01-07 308 139 1 168
53 taz 2026-01-11 306 125 9 172
54 Andre Meister 2025-12-18 295 106 79 110
55 Der Postillon 📯 2025-12-29 291 110 6 175
56 taz 2025-12-30 291 98 8 185
57 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2026-01-10 289 89 18 182
58 RiffReporter 2026-01-02 288 127 17 144
59 Der Postillon 📯 2026-01-06 288 85 8 195
60 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2026-01-03 288 91 5 192
61 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2026-01-03 287 101 11 175
62 Der Postillon 📯 2025-12-23 286 89 11 186
63 Der Postillon 📯 2025-12-31 283 96 3 184
64 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2026-01-07 282 119 6 157
65 Jan Böhmermann 🤨 :verified: 2025-12-18 281 57 15 209
66 tagesschau 2026-01-06 280 113 26 141
67 Der Postillon 📯 2026-01-08 280 89 16 175
68 Der Postillon 📯 2025-12-24 278 101 3 174
69 taz 2026-01-04 278 115 13 150
70 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2025-12-29 277 100 14 163
71 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2025-12-24 276 132 15 129
72 Der Postillon 📯 2026-01-07 273 89 5 179
73 Der Postillon 📯 2026-01-03 272 98 7 167
74 Markus Reuter 2025-12-26 268 139 5 124
75 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2026-01-10 267 137 10 120
76 netzpolitik.org 2025-12-16 266 141 4 121
77 tagesschau 2025-12-27 258 94 13 151
78 tagesschau 2025-12-26 254 113 12 129
79 taz 2025-12-16 254 89 2 163
80 Lars Fischer 2026-01-01 253 32 8 213
81 Der Postillon 📯 2026-01-05 252 103 4 145
82 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2026-01-08 252 102 17 133
83 Kuketz-Blog 🛡 2025-12-24 252 91 7 154
84 Der Postillon 📯 2026-01-06 246 64 17 165
85 Der Postillon 📯 2026-01-12 246 71 8 167
86 NDR 2025-12-30 243 135 6 102
87 netzpolitik.org 2026-01-09 242 117 18 107
88 Der Postillon 📯 2025-12-26 240 84 3 153
89 Der Postillon 📯 2025-12-19 238 69 6 163
90 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2025-12-27 236 95 12 129
91 netzpolitik.org 2025-12-31 234 99 13 122
92 Der Postillon 📯 2025-12-24 229 82 10 137
93 netzpolitik.org 2026-01-01 229 131 2 96
94 taz 2026-01-10 228 113 2 113
95 Der Postillon 📯 2025-12-15 225 90 7 128
96 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2025-12-21 225 104 10 111
97 Eva Wolfangel 2025-12-27 225 100 15 110
98 netzpolitik.org 2025-12-18 225 88 6 131
99 Der Postillon 📯 2026-01-05 224 72 5 147
100 Der Postillon 📯 2026-01-11 224 68 8 148