NGOs: Reaktionen auf Tröts
NGOs: Zahl der Tröts
TOP NGOs und NGO-Vertreter:innen der letzten 12 Monate
Name Tröts Reaktionen
1 Katharina Nocun 782 105234
2 CCC 1325 97840
3 Anne Roth 2075 91972
4 Volksverpetzer 295 81102
5 FragDenStaat 248 54287
6 Fridays for Future Germany 339 52376
7 Tadzio Mueller 4081 34465
8 Mimikama 1302 31791
9 LobbyControl 282 29328
10 Freiheitsrechte.org - GFF 657 26091
11 linuzifer 576 25594
12 Codeberg 390 24922
13 abgeordnetenwatch 285 24109
14 Markus Beckedahl 566 23960
15 Digitalcourage 379 20635
16 Campact e.V. 566 19181
17 padeluun ⁂ 2325 18658
18 reticuleena Leena Simon | 83 | 1292
19 Konstantin Macher 1110 10411
20 Digitale Gesellschaft (DE) 1001 10122
21 Arne Semsrott 272 9755
22 NABU e.V. 473 8683
23 khaleesi 351 7839
24 digitalrechte 102 5508
25 Wikimedia Deutschland 285 5041
26 AlgorithmWatch 211 4644
27 Datenpunks e.V. 1722 4619
28 Felix Reda 281 3877
29 Markus Korporal 162 3442
30 Stefan Diefenbach-Trommer (er) 318 1762
31 Lilli Iliev 135 1378
32 Tactical Tech ✅ | 227| 986|
33 Netzwerk Steuergerechtigkeit 31 903
34 Open Knowledge Foundation e.V. 84 637
35 Rebalance Now 47 517
36 Greenpeace e.V. 4 344
37 #Kids #digital #genial 12 233
38 Einfach Einsteigen 35 213
39 Digitalcourage OG Bremen 11 124
40 Christian Humborg 37 18
41 Digitalcourage OG Kiel 1 8
TOP NGOs und NGO-Vertreter:innen der letzten 4 Wochen
Name Tröts Reaktionen
1 CCC 114 8582
2 Anne Roth 150 6067
3 Fridays for Future Germany 30 5942
4 Katharina Nocun 41 5448
5 FragDenStaat 18 4616
6 linuzifer 103 3557
7 Freiheitsrechte.org - GFF 70 3090
8 Tadzio Mueller 335 2355
9 Markus Beckedahl 56 2139
10 Mimikama 155 1365
11 AlgorithmWatch 24 983
12 Campact e.V. 32 842
13 digitalrechte 21 824
14 Digitale Gesellschaft (DE) 73 622
15 Datenpunks e.V. 186 544
16 Konstantin Macher 59 484
17 Codeberg 14 277
18 NABU e.V. 21 258
19 Arne Semsrott 20 221
20 Wikimedia Deutschland 20 181
21 Stefan Diefenbach-Trommer (er) 29 159
22 Rebalance Now 5 119
23 Lilli Iliev 10 96
24 khaleesi 2 76
25 Felix Reda 5 75
26 Tactical Tech ✅ | 11| 37|
27 Markus Korporal 5 35
28 Greenpeace e.V. 1 15
29 Christian Humborg 7 1
30 Open Knowledge Foundation e.V. 2 1
Einflussreichste NGO-Tröts der letzten 12 Monate
Name Datum und Link Reaktionen Reblogs Favourites Antworten
1 Katharina Nocun 2026-01-07 2262 774 57 1431
2 FragDenStaat 2025-06-06 2061 916 54 1091
3 Digitalcourage 2025-06-23 1818 834 19 965
4 Volksverpetzer 2025-10-14 1608 682 25 901
5 Katharina Nocun 2025-08-26 1593 869 36 688
6 LobbyControl 2026-01-15 1475 910 20 545
7 Codeberg 2025-10-25 1426 591 19 816
8 Volksverpetzer 2026-01-15 1425 545 21 859
9 Codeberg 2026-02-23 1407 593 10 804
10 Markus Beckedahl 2026-01-17 1353 490 48 815
11 Arne Semsrott 2026-01-03 1330 561 5 764
12 linuzifer 2026-02-11 1262 586 35 641
13 Codeberg 2025-08-15 1235 420 18 797
14 Konstantin Macher 2026-02-21 1212 530 25 657
15 Anne Roth 2025-12-29 1199 490 27 682
16 Volksverpetzer 2025-06-26 1173 708 9 456
17 linuzifer 2025-10-05 1151 668 17 466
18 Arne Semsrott 2025-06-10 1136 605 37 494
19 Katharina Nocun 2026-02-03 1135 401 24 710
20 FragDenStaat 2025-07-30 1111 456 20 635
21 Katharina Nocun 2025-08-30 1090 485 24 581
22 Volksverpetzer 2025-11-11 1055 398 18 639
23 Digitalcourage 2025-08-01 1047 557 25 465
24 Katharina Nocun 2026-01-09 1016 192 34 790
25 Codeberg 2025-08-07 1011 509 14 488
26 Katharina Nocun 2025-12-24 1008 481 11 516
27 Volksverpetzer 2026-01-13 999 445 7 547
28 Markus Korporal 2025-07-11 974 437 22 515
29 FragDenStaat 2025-06-24 963 508 17 438
30 FragDenStaat 2026-01-26 952 479 26 447
31 Katharina Nocun 2026-03-03 951 342 41 568
32 Volksverpetzer 2026-02-03 923 320 20 583
33 Freiheitsrechte.org - GFF 2026-01-13 923 416 9 498
34 Katharina Nocun 2025-12-30 916 322 20 574
35 Katharina Nocun 2025-10-07 908 288 41 579
36 Fridays for Future Germany 2025-08-06 900 433 12 455
37 Volksverpetzer 2026-01-16 899 345 21 533
38 Markus Beckedahl 2025-10-30 890 413 23 454
39 Volksverpetzer 2025-07-06 888 396 14 478
40 Volksverpetzer 2025-09-23 880 464 15 401
41 Codeberg 2025-08-15 878 419 7 452
42 Anne Roth 2026-03-25 864 321 18 525
43 Volksverpetzer 2025-10-22 859 374 20 465
44 FragDenStaat 2025-12-11 855 306 15 534
45 Wikimedia Deutschland 2025-07-04 837 389 15 433
46 Digitalcourage 2025-06-18 835 454 26 355
47 Katharina Nocun 2025-09-06 833 200 27 606
48 Volksverpetzer 2025-10-24 828 435 41 352
49 Katharina Nocun 2025-09-04 824 356 37 431
50 linuzifer 2025-06-23 823 160 32 631
51 Codeberg 2025-12-02 813 297 24 492
52 Katharina Nocun 2026-03-04 804 279 24 501
53 Katharina Nocun 2025-05-18 801 318 9 474
54 Katharina Nocun 2025-07-03 799 246 15 538
55 FragDenStaat 2025-05-15 796 326 15 455
56 Codeberg 2026-03-25 793 246 9 538
57 Arne Semsrott 2026-04-04 792 390 15 387
58 FragDenStaat 2026-04-09 792 396 24 372
59 Markus Beckedahl 2026-04-10 791 319 13 459
60 Katharina Nocun 2025-09-29 786 249 23 514
61 Anne Roth 2026-02-11 785 366 5 414
62 Volksverpetzer 2025-08-12 783 365 9 409
63 Volksverpetzer 2025-09-11 776 303 22 451
64 Katharina Nocun 2025-07-07 775 310 25 440
65 Anne Roth 2026-01-19 773 470 24 279
66 linuzifer 2025-05-25 771 251 31 489
67 reticuleena
Leena Simon 2026-01-07 767 262 19 486
68 Volksverpetzer 2025-05-23 761 395 27 339
69 Volksverpetzer 2025-09-24 758 375 18 365
70 Katharina Nocun 2025-10-22 742 265 26 451
71 reticuleena
Leena Simon 2026-02-21 741 279 13 449
72 Katharina Nocun 2025-06-17 733 209 32 492
73 Fridays for Future Germany 2026-04-13 731 251 18 462
74 Anne Roth 2026-02-14 728 368 31 329
75 Katharina Nocun 2025-11-29 724 223 14 487
76 FragDenStaat 2025-10-30 722 346 14 362
77 Fridays for Future Germany 2025-10-12 719 257 13 449
78 Markus Beckedahl 2026-04-13 718 441 13 264
79 linuzifer 2025-09-18 716 244 13 459
80 FragDenStaat 2025-08-06 713 382 5 326
81 Katharina Nocun 2025-12-10 712 335 10 367
82 FragDenStaat 2026-04-15 711 343 8 360
83 Codeberg 2025-08-11 705 226 14 465
84 Codeberg 2025-10-28 705 214 5 486
85 FragDenStaat 2026-03-19 702 315 10 377
86 Digitale Gesellschaft (DE) 2026-01-13 701 305 23 373
87 Katharina Nocun 2026-05-11 700 345 12 343
88 Katharina Nocun 2025-10-22 699 113 20 566
89 reticuleena
Leena Simon 2025-05-29 694 343 8 343
90 Digitalcourage 2026-01-07 694 342 13 339
91 Felix Reda 2026-01-24 691 268 24 399
92 Volksverpetzer 2025-06-19 690 272 16 402
93 FragDenStaat 2025-07-04 689 383 12 294
94 Katharina Nocun 2025-10-20 681 272 13 396
95 linuzifer 2026-05-06 680 193 37 450
96 Volksverpetzer 2025-08-15 680 269 31 380
97 Fridays for Future Germany 2026-04-16 676 241 18 417
98 Arne Semsrott 2026-03-31 669 302 19 348
99 Volksverpetzer 2025-08-04 663 226 15 422
100 Arne Semsrott 2025-07-03 661 306 7 348
Einflussreichste NGO-Tröts der letzten 4 Wochen
Name Datum und Link Reaktionen Reblogs Favourites Antworten
1 FragDenStaat 2026-04-15 711 343 8 360
2 Katharina Nocun 2026-05-11 700 345 12 343
3 linuzifer 2026-05-06 680 193 37 450
4 Fridays for Future Germany 2026-04-16 676 241 18 417
5 Markus Beckedahl 2026-05-08 652 243 15 394
6 Katharina Nocun 2026-05-12 588 219 14 355
7 CCC 2026-04-28 583 260 11 312
8 linuzifer 2026-04-25 563 178 76 309
9 Fridays for Future Germany 2026-04-17 541 250 5 286
10 FragDenStaat 2026-05-04 527 283 13 231
11 Katharina Nocun 2026-04-16 510 201 14 295
12 FragDenStaat 2026-04-24 492 276 9 207
13 Katharina Nocun 2026-04-21 469 192 13 264
14 Fridays for Future Germany 2026-05-09 452 204 11 237
15 FragDenStaat 2026-05-07 440 204 11 225
16 CCC 2026-05-01 416 189 4 223
17 Katharina Nocun 2026-04-22 407 127 17 263
18 Anne Roth 2026-04-23 404 204 20 180
19 Freiheitsrechte.org - GFF 2026-05-08 371 182 3 186
20 Markus Beckedahl 2026-05-05 348 109 11 228
21 Fridays for Future Germany 2026-05-10 348 145 6 197
22 AlgorithmWatch 2026-04-21 347 196 11 140
23 Fridays for Future Germany 2026-04-19 347 131 2 214
24 Fridays for Future Germany 2026-04-18 345 107 4 234
25 Katharina Nocun 2026-05-06 341 79 18 244
26 CCC 2026-04-22 333 181 12 140
27 FragDenStaat 2026-04-25 330 152 3 175
28 Freiheitsrechte.org - GFF 2026-04-22 324 165 4 155
29 FragDenStaat 2026-05-06 301 156 5 140
30 Markus Beckedahl 2026-05-07 287 156 8 123
31 Katharina Nocun 2026-04-17 283 87 13 183
32 Fridays for Future Germany 2026-04-23 269 140 5 124
33 Fridays for Future Germany 2026-05-08 264 131 8 125
34 CCC 2026-04-23 253 113 9 131
35 Codeberg 2026-04-21 250 78 7 165
36 Anne Roth 2026-04-28 245 65 18 162
37 CCC 2026-05-05 242 148 2 92
38 CCC 2026-04-21 240 89 4 147
39 AlgorithmWatch 2026-04-29 237 150 8 79
40 Fridays for Future Germany 2026-04-22 228 122 4 102
41 CCC 2026-05-05 227 127 1 99
42 FragDenStaat 2026-04-23 226 122 3 101
43 FragDenStaat 2026-04-29 226 114 4 108
44 Anne Roth 2026-04-22 225 118 8 99
45 FragDenStaat 2026-04-30 221 102 2 117
46 CCC 2026-04-15 220 130 11 79
47 CCC 2026-04-27 220 103 13 104
48 Fridays for Future Germany 2026-05-13 219 63 8 148
49 CCC 2026-04-19 214 115 3 96
50 linuzifer 2026-05-01 209 62 5 142
51 CCC 2026-04-17 209 112 1 96
52 CCC 2026-04-17 208 128 3 77
53 FragDenStaat 2026-04-27 204 84 2 118
54 CCC 2026-04-28 204 100 3 101
55 CCC 2026-05-11 202 109 1 92
56 Anne Roth 2026-05-11 201 102 17 82
57 digitalrechte 2026-04-29 196 123 3 70
58 linuzifer 2026-04-24 196 65 5 126
59 Fridays for Future Germany 2026-04-18 196 76 0 120
60 Anne Roth 2026-04-16 188 109 13 66
61 CCC 2026-05-06 188 89 6 93
62 Fridays for Future Germany 2026-05-11 183 74 5 104
63 CCC 2026-05-12 183 110 6 67
64 linuzifer 2026-04-30 179 45 11 123
65 Fridays for Future Germany 2026-04-18 179 65 4 110
66 Katharina Nocun 2026-05-09 177 72 4 101
67 Anne Roth 2026-05-08 174 91 12 71
68 FragDenStaat 2026-05-08 173 79 0 94
69 Katharina Nocun 2026-04-23 171 23 6 142
70 FragDenStaat 2026-04-22 169 79 8 82
71 AlgorithmWatch 2026-04-17 168 89 1 78
72 Freiheitsrechte.org - GFF 2026-05-08 166 74 1 91
73 CCC 2026-05-12 163 68 2 93
74 Fridays for Future Germany 2026-05-12 162 63 15 84
75 CCC 2026-04-15 160 72 0 88
76 CCC 2026-05-10 160 84 6 70
77 Fridays for Future Germany 2026-04-15 158 61 3 94
78 FragDenStaat 2026-05-04 158 65 3 90
79 linuzifer 2026-04-20 157 80 4 73
80 Markus Beckedahl 2026-04-22 156 44 20 92
81 Markus Beckedahl 2026-04-24 156 57 6 93
82 linuzifer 2026-05-03 154 54 2 98
83 linuzifer 2026-05-07 154 62 5 87
84 NABU e.V. 2026-05-08 152 82 4 66
85 Anne Roth 2026-05-10 151 84 6 61
86 Arne Semsrott 2026-04-20 151 66 0 85
87 CCC 2026-04-20 151 82 2 67
88 Anne Roth 2026-04-28 149 47 5 97
89 Markus Beckedahl 2026-05-12 147 71 3 73
90 Freiheitsrechte.org - GFF 2026-05-08 145 68 2 75
91 Datenpunks e.V. 2026-05-01 144 83 1 60
92 Anne Roth 2026-04-23 143 49 8 86
93 Anne Roth 2026-05-09 143 50 13 80
94 CCC 2026-04-21 143 81 11 51
95 digitalrechte 2026-05-04 142 63 7 72
96 Anne Roth 2026-04-27 142 58 9 75
97 Freiheitsrechte.org - GFF 2026-05-08 141 58 2 81
98 Katharina Nocun 2026-04-16 140 33 1 106
99 linuzifer 2026-04-18 139 35 16 88
100 FragDenStaat 2026-05-08 139 57 2 80
Medien: Reaktionen auf Tröts
Medien: Zahl der Tröts
TOP Medien und Journalist:innen der letzten 12 Monate
Name Tröts Reaktionen
1 taz 11507 364840
2 Der Postillon 📯 | 2007| 267550|
3 tagesschau 13942 257862
4 heise online 13570 152478
5 Kuketz-Blog 🛡 936 138611
6 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 | 1067| 134912|
7 netzpolitik.org 1429 79961
8 Lars Fischer 2501 50829
9 NDR 1200 42379
10 Eva Wolfangel 1727 40892
11 Jan Böhmermann 🤨 :verified: | 152| 34920|
12 c't Magazin 2049 20201
13 RiffReporter 2014 19453
14 Christian Schwägerl 2036 16499
15 heise Security 1184 16238
16 Blätter 1682 15142
17 Andre Meister 149 13308
18 Malte Kreutzfeldt 181 11451
19 Übermedien 518 11114
20 ZDF :zdf: 365 10963
21 Markus Reuter 181 6873
22 Martin Holland 1333 5884
23 Die Krautreporter 204 1472
24 ZDF Magazin Royale :verified: 16 1392
25 Die Weltraumreporter 112 205
TOP Medien und Journalist:innen der letzten 4 Wochen
Name Tröts Reaktionen
1 taz 998 31534
2 Kuketz-Blog 🛡 156 28045
3 tagesschau 950 21770
4 Der Postillon 📯 | 161| 21547|
5 heise online 1191 12375
6 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 | 96| 9971|
7 netzpolitik.org 134 8579
8 NDR 96 4675
9 Lars Fischer 135 3440
10 Eva Wolfangel 93 2636
11 Andre Meister 25 2486
12 heise Security 117 2106
13 c't Magazin 164 1639
14 Die Krautreporter 88 1343
15 RiffReporter 72 1245
16 Blätter 137 1228
17 Christian Schwägerl 135 1048
18 ZDF :zdf: 42 1000
19 Jan Böhmermann 🤨 :verified: | 3| 938|
20 Übermedien 46 871
21 Malte Kreutzfeldt 3 415
22 ZDF Magazin Royale :verified: 2 220
23 Martin Holland 110 208
24 Markus Reuter 13 38
25 Die Weltraumreporter 17 35
Einflussreichste Medien-Tröts der letzten 12 Monate
Name Datum und Link Reaktionen Reblogs Favourites Antworten
1 Kuketz-Blog 🛡 2026-04-25 1904 880 36 988
2 Kuketz-Blog 🛡 2026-04-28 1746 820 66 860
3 Der Postillon 📯 2026-02-18 1626 670 28 928
4 Der Postillon 📯 2026-03-03 1464 646 17 801
5 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2025-10-18 1448 659 14 775
6 Markus Reuter 2025-05-25 1404 598 24 782
7 Jan Böhmermann 🤨 :verified: 2026-01-18 1389 544 56 789
8 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2025-07-23 1361 658 24 679
9 Der Postillon 📯 2025-09-26 1299 574 24 701
10 Kuketz-Blog 🛡 2026-05-04 1280 544 48 688
11 Der Postillon 📯 2026-01-05 1231 426 24 781
12 Kuketz-Blog 🛡 2026-02-15 1192 420 36 736
13 Martin Holland 2025-11-21 1187 839 35 313
14 Kuketz-Blog 🛡 2026-03-14 1165 434 27 704
15 Jan Böhmermann 🤨 :verified: 2025-12-29 1153 277 55 821
16 Kuketz-Blog 🛡 2026-01-18 1099 508 34 557
17 netzpolitik.org 2025-09-14 1094 567 25 502
18 Der Postillon 📯 2025-11-05 1081 435 9 637
19 Kuketz-Blog 🛡 2025-11-28 1069 467 20 582
20 Kuketz-Blog 🛡 2026-03-12 1067 470 13 584
21 Lars Fischer 2025-10-24 1054 452 28 574
22 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2026-02-26 1049 445 27 577
23 Kuketz-Blog 🛡 2026-01-28 1031 392 32 607
24 Kuketz-Blog 🛡 2026-05-12 1012 551 38 423
25 Lars Fischer 2025-12-22 1011 368 32 611
26 Jan Böhmermann 🤨 :verified: 2026-01-04 1007 203 95 709
27 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2025-08-01 1006 427 22 557
28 Der Postillon 📯 2025-07-21 997 433 28 536
29 Kuketz-Blog 🛡 2026-04-05 989 519 26 444
30 Der Postillon 📯 2025-06-26 985 471 24 490
31 Markus Reuter 2025-12-30 985 320 5 660
32 Der Postillon 📯 2025-11-06 983 365 17 601
33 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2026-03-07 969 400 11 558
34 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2026-01-12 966 364 23 579
35 Kuketz-Blog 🛡 2026-04-29 966 307 23 636
36 Kuketz-Blog 🛡 2025-11-09 955 392 39 524
37 Eva Wolfangel 2026-03-17 953 433 41 479
38 Jan Böhmermann 🤨 :verified: 2025-06-18 941 332 55 554
39 Jan Böhmermann 🤨 :verified: 2025-06-23 936 296 13 627
40 Der Postillon 📯 2026-05-06 931 378 20 533
41 Kuketz-Blog 🛡 2026-05-10 929 482 31 416
42 Kuketz-Blog 🛡 2026-01-17 925 392 31 502
43 Kuketz-Blog 🛡 2025-12-01 905 400 21 484
44 Kuketz-Blog 🛡 2026-02-23 904 301 35 568
45 Der Postillon 📯 2025-10-28 903 347 18 538
46 Malte Kreutzfeldt 2025-09-23 897 500 20 377
47 Der Postillon 📯 2025-10-08 888 397 36 455
48 NDR 2026-01-24 886 385 72 429
49 NDR 2025-09-10 882 421 6 455
50 Der Postillon 📯 2026-01-09 877 301 5 571
51 Kuketz-Blog 🛡 2026-04-22 874 409 25 440
52 taz 2026-01-13 870 354 7 509
53 Kuketz-Blog 🛡 2025-10-30 870 399 14 457
54 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2025-12-18 868 415 33 420
55 Der Postillon 📯 2025-09-16 861 348 30 483
56 Jan Böhmermann 🤨 :verified: 2025-12-06 861 197 48 616
57 Kuketz-Blog 🛡 2026-03-15 860 409 16 435
58 netzpolitik.org 2025-10-23 854 448 26 380
59 Kuketz-Blog 🛡 2025-10-18 847 286 30 531
60 Kuketz-Blog 🛡 2026-04-28 845 324 37 484
61 taz 2026-03-16 842 332 8 502
62 taz 2026-04-07 840 334 17 489
63 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2025-05-16 839 369 6 464
64 Kuketz-Blog 🛡 2025-11-24 839 422 13 404
65 tagesschau 2025-05-15 835 446 17 372
66 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2026-01-17 835 286 49 500
67 Kuketz-Blog 🛡 2026-02-26 829 254 35 540
68 Lars Fischer 2026-04-06 817 363 12 442
69 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2026-04-15 805 381 11 413
70 Kuketz-Blog 🛡 2026-03-21 800 364 32 404
71 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2026-01-29 798 354 18 426
72 Kuketz-Blog 🛡 2025-06-13 797 364 18 415
73 Der Postillon 📯 2026-03-18 796 305 19 472
74 Der Postillon 📯 2026-01-21 794 261 16 517
75 Jan Böhmermann 🤨 :verified: 2026-01-27 792 227 43 522
76 Eva Wolfangel 2025-11-03 790 305 19 466
77 taz 2026-01-26 786 287 3 496
78 Eva Wolfangel 2025-11-03 778 314 15 449
79 Kuketz-Blog 🛡 2026-04-12 765 142 67 556
80 Der Postillon 📯 2025-07-07 763 317 8 438
81 netzpolitik.org 2026-02-12 753 401 13 339
82 Jan Böhmermann 🤨 :verified: 2026-02-24 743 228 18 497
83 Kuketz-Blog 🛡 2026-05-06 740 313 54 373
84 heise online 2025-06-17 736 288 28 420
85 Kuketz-Blog 🛡 2026-04-01 729 351 13 365
86 Der Postillon 📯 2026-05-08 720 248 28 444
87 Kuketz-Blog 🛡 2026-01-19 717 262 22 433
88 Kuketz-Blog 🛡 2026-03-16 710 143 18 549
89 tagesschau 2026-03-23 706 423 45 238
90 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2025-05-18 702 297 26 379
91 tagesschau 2026-05-04 693 251 50 392
92 Der Postillon 📯 2025-11-27 688 227 29 432
93 Der Postillon 📯 2026-01-19 688 220 20 448
94 Der Postillon 📯 2025-08-15 687 293 13 381
95 Der Postillon 📯 2026-03-04 684 229 26 429
96 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2025-08-07 677 280 14 383
97 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2025-12-09 677 325 23 329
98 Andre Meister 2026-02-16 675 342 60 273
99 Kuketz-Blog 🛡 2026-03-02 666 267 26 373
100 Jan Böhmermann 🤨 :verified: 2025-08-06 654 197 18 439
Einflussreichste Medien-Tröts der letzten 4 Wochen
Name Datum und Link Reaktionen Reblogs Favourites Antworten
1 Kuketz-Blog 🛡 2026-04-25 1904 880 36 988
2 Kuketz-Blog 🛡 2026-04-28 1746 820 66 860
3 Kuketz-Blog 🛡 2026-05-04 1280 544 48 688
4 Kuketz-Blog 🛡 2026-05-12 1012 551 38 423
5 Kuketz-Blog 🛡 2026-04-29 966 307 23 636
6 Der Postillon 📯 2026-05-06 931 378 20 533
7 Kuketz-Blog 🛡 2026-05-10 929 482 31 416
8 Kuketz-Blog 🛡 2026-04-22 874 409 25 440
9 Kuketz-Blog 🛡 2026-04-28 845 324 37 484
10 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2026-04-15 805 381 11 413
11 Kuketz-Blog 🛡 2026-05-06 740 313 54 373
12 Der Postillon 📯 2026-05-08 720 248 28 444
13 tagesschau 2026-05-04 693 251 50 392
14 netzpolitik.org 2026-05-02 618 375 37 206
15 Kuketz-Blog 🛡 2026-05-03 602 191 22 389
16 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2026-04-21 597 274 18 305
17 Der Postillon 📯 2026-04-20 570 176 11 383
18 tagesschau 2026-04-18 560 242 10 308
19 taz 2026-05-05 557 222 14 321
20 Kuketz-Blog 🛡 2026-05-06 536 264 15 257
21 Der Postillon 📯 2026-04-23 526 207 13 306
22 Kuketz-Blog 🛡 2026-04-29 525 263 7 255
23 taz 2026-04-28 520 206 12 302
24 Der Postillon 📯 2026-04-24 519 207 15 297
25 Kuketz-Blog 🛡 2026-04-16 514 270 26 218
26 Der Postillon 📯 2026-04-18 505 165 17 323
27 Der Postillon 📯 2026-05-07 497 172 17 308
28 Kuketz-Blog 🛡 2026-04-30 497 245 10 242
29 netzpolitik.org 2026-04-21 495 261 7 227
30 Der Postillon 📯 2026-04-29 482 165 6 311
31 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2026-04-18 475 197 16 262
32 Kuketz-Blog 🛡 2026-05-05 470 251 10 209
33 Kuketz-Blog 🛡 2026-05-10 457 232 19 206
34 Der Postillon 📯 2026-04-15 452 157 11 284
35 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2026-04-26 441 124 9 308
36 Kuketz-Blog 🛡 2026-04-22 433 90 28 315
37 netzpolitik.org 2026-04-21 430 215 22 193
38 Die Krautreporter 2026-05-10 420 181 14 225
39 Jan Böhmermann 🤨 :verified: 2026-05-13 416 112 13 291
40 taz 2026-05-13 410 137 24 249
41 Kuketz-Blog 🛡 2026-04-29 402 201 5 196
42 NDR 2026-04-27 398 184 27 187
43 Kuketz-Blog 🛡 2026-05-03 388 161 22 205
44 Der Postillon 📯 2026-04-27 382 151 11 220
45 Übermedien 2026-05-05 380 202 15 163
46 Kuketz-Blog 🛡 2026-04-24 375 107 29 239
47 Kuketz-Blog 🛡 2026-04-21 374 117 108 149
48 taz 2026-05-10 370 172 4 194
49 taz 2026-05-02 360 138 19 203
50 Kuketz-Blog 🛡 2026-05-06 360 119 26 215
51 Der Postillon 📯 2026-04-17 356 110 14 232
52 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2026-04-26 351 195 7 149
53 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2026-05-10 349 125 10 214
54 Kuketz-Blog 🛡 2026-05-01 340 140 6 194
55 netzpolitik.org 2026-05-06 340 169 7 164
56 Kuketz-Blog 🛡 2026-05-03 332 106 30 196
57 Der Postillon 📯 2026-04-28 331 99 6 226
58 Kuketz-Blog 🛡 2026-05-10 330 145 8 177
59 Der Postillon 📯 2026-05-06 325 95 4 226
60 NDR 2026-04-18 324 117 4 203
61 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2026-04-22 324 152 11 161
62 Kuketz-Blog 🛡 2026-05-07 324 124 12 188
63 Eva Wolfangel 2026-04-26 321 109 7 205
64 Lars Fischer 2026-05-13 313 88 24 201
65 Der Postillon 📯 2026-05-04 312 91 8 213
66 Der Postillon 📯 2026-04-16 311 104 9 198
67 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2026-04-19 310 116 16 178
68 Andre Meister 2026-04-27 309 99 39 171
69 Kuketz-Blog 🛡 2026-05-09 303 125 14 164
70 Christian Schwägerl 2026-05-04 300 83 9 208
71 Kuketz-Blog 🛡 2026-05-09 300 122 32 146
72 Eva Wolfangel 2026-04-28 298 133 17 148
73 Der Postillon 📯 2026-05-07 297 91 13 193
74 NDR 2026-04-20 295 131 19 145
75 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2026-05-13 294 110 11 173
76 Malte Kreutzfeldt 2026-05-11 293 130 12 151
77 Jan Böhmermann 🤨 :verified: 2026-05-01 293 95 10 188
78 taz 2026-05-03 291 149 12 130
79 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2026-04-28 289 102 17 170
80 Kuketz-Blog 🛡 2026-05-01 288 126 13 149
81 netzpolitik.org 2026-04-22 285 163 17 105
82 netzpolitik.org 2026-04-29 281 148 11 122
83 Kuketz-Blog 🛡 2026-04-25 280 126 8 146
84 Der Postillon 📯 2026-05-05 275 114 6 155
85 tagesschau 2026-04-27 275 156 14 105
86 taz 2026-05-03 275 125 3 147
87 taz 2026-05-03 273 132 7 134
88 Der Postillon 📯 2026-05-13 270 85 5 180
89 tagesschau 2026-04-27 270 116 34 120
90 Kuketz-Blog 🛡 2026-05-06 267 41 12 214
91 netzpolitik.org 2026-05-12 267 145 9 113
92 Der Postillon 📯 2026-05-01 265 81 7 177
93 Der Postillon 📯 2026-04-26 263 76 4 183
94 RiffReporter 2026-05-06 262 123 5 134
95 Kuketz-Blog 🛡 2026-05-11 260 84 14 162
96 Der Postillon 📯 2026-04-21 259 72 10 177
97 Kuketz-Blog 🛡 2026-04-22 259 117 12 130
98 Kuketz-Blog 🛡 2026-05-13 256 100 26 130
99 Der Postillon 📯 2026-05-05 255 67 9 179
100 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2026-04-27 254 84 20 150