NGOs: Reaktionen auf Tröts
NGOs: Zahl der Tröts
TOP NGOs und NGO-Vertreter:innen der letzten 12 Monate
Name Tröts Reaktionen
1 Katharina Nocun 814 119353
2 CCC 1306 99514
3 Anne Roth 2152 94893
4 Volksverpetzer 334 92293
5 FragDenStaat 291 62029
6 Fridays for Future Germany 353 52573
7 Mimikama 1395 39412
8 Tadzio Mueller 4197 39137
9 LobbyControl 354 36685
10 abgeordnetenwatch 320 29884
11 linuzifer 553 27009
12 Freiheitsrechte.org - GFF 647 26824
13 Codeberg 430 25410
14 padeluun ⁂ 2851 23614
15 Markus Beckedahl 539 23342
16 Digitalcourage 449 22626
17 Campact e.V. 617 22481
18 reticuleena Leena Simon | 117 | 1703
19 Digitale Gesellschaft (DE) 992 9863
20 Konstantin Macher 1168 9740
21 Arne Semsrott 268 9482
22 NABU e.V. 451 8666
23 khaleesi 372 7955
24 Felix Reda 309 5525
25 Wikimedia Deutschland 315 5484
26 Markus Korporal 202 4957
27 Datenpunks e.V. 1716 4275
28 digitalrechte 64 3973
29 AlgorithmWatch 202 3715
30 Stefan Diefenbach-Trommer (er) 306 2211
31 Netzwerk Steuergerechtigkeit 39 1381
32 Lilli Iliev 133 1303
33 Tactical Tech ✅ | 282| 1231|
34 Open Knowledge Foundation e.V. 91 728
35 Greenpeace e.V. 4 412
36 Rebalance Now 42 386
37 #Kids #digital #genial 18 273
38 Attac 13 194
39 Einfach Einsteigen 31 194
40 Digitalcourage OG Bremen 16 140
41 Allianz Rechtssicherheit 5 25
42 Christian Humborg 27 20
43 Digitalcourage OG Kiel 3 19
44 CorrelAid 2 0
TOP NGOs und NGO-Vertreter:innen der letzten 4 Wochen
Name Tröts Reaktionen
1 Anne Roth 173 10825
2 CCC 133 9829
3 Katharina Nocun 59 8798
4 Fridays for Future Germany 37 6501
5 FragDenStaat 17 4267
6 Codeberg 37 3402
7 Mimikama 93 2328
8 Markus Beckedahl 36 2311
9 Volksverpetzer 11 2189
10 Tadzio Mueller 283 2188
11 Konstantin Macher 110 2183
12 Freiheitsrechte.org - GFF 53 1936
13 LobbyControl 26 1924
14 Campact e.V. 20 1720
15 linuzifer 60 1687
16 reticuleena Leena Simon | 4 | 130
17 NABU e.V. 38 1155
18 Digitale Gesellschaft (DE) 78 1106
19 padeluun ⁂ 78 875
20 Datenpunks e.V. 196 584
21 khaleesi 12 480
22 Arne Semsrott 32 458
23 abgeordnetenwatch 7 384
24 Wikimedia Deutschland 15 351
25 Digitalcourage 4 328
26 Stefan Diefenbach-Trommer (er) 14 165
27 AlgorithmWatch 11 128
28 digitalrechte 2 115
29 Tactical Tech ✅ | 22| 96|
30 Open Knowledge Foundation e.V. 16 91
31 Markus Korporal 10 63
32 Lilli Iliev 10 26
33 Netzwerk Steuergerechtigkeit 2 21
34 Einfach Einsteigen 1 10
35 Christian Humborg 4 0
36 Felix Reda 12 0
Einflussreichste NGO-Tröts der letzten 12 Monate
Name Datum und Link Reaktionen Reblogs Favourites Antworten
1 Katharina Nocun 2026-01-07 2304 813 58 1433
2 FragDenStaat 2025-06-06 2070 921 54 1095
3 Digitalcourage 2025-06-23 1818 834 19 965
4 Volksverpetzer 2025-10-14 1608 682 25 901
5 Katharina Nocun 2025-08-26 1601 874 37 690
6 LobbyControl 2026-01-15 1475 910 20 545
7 Codeberg 2025-10-25 1461 622 20 819
8 Codeberg 2026-02-23 1440 626 11 803
9 Volksverpetzer 2026-01-15 1425 545 21 859
10 linuzifer 2025-03-28 1418 645 15 758
11 Markus Beckedahl 2026-01-17 1389 519 50 820
12 Arne Semsrott 2026-01-03 1365 592 6 767
13 linuzifer 2026-02-11 1262 594 37 631
14 Konstantin Macher 2026-02-21 1247 561 27 659
15 Codeberg 2025-08-15 1240 423 18 799
16 CCC 2025-04-08 1214 482 14 718
17 Anne Roth 2025-12-29 1201 490 27 684
18 Katharina Nocun 2025-04-01 1196 630 39 527
19 linuzifer 2025-10-05 1180 695 18 467
20 Katharina Nocun 2026-02-03 1176 439 26 711
21 Volksverpetzer 2025-06-26 1173 708 9 456
22 Katharina Nocun 2025-03-19 1147 492 10 645
23 Arne Semsrott 2025-06-10 1140 607 37 496
24 FragDenStaat 2025-07-30 1116 459 20 637
25 Katharina Nocun 2025-08-30 1096 488 26 582
26 Volksverpetzer 2025-11-11 1055 398 18 639
27 Digitalcourage 2025-08-01 1047 557 25 465
28 Katharina Nocun 2026-01-09 1045 213 38 794
29 Katharina Nocun 2025-12-24 1035 504 11 520
30 Codeberg 2025-08-07 1014 510 14 490
31 Volksverpetzer 2026-01-13 999 445 7 547
32 FragDenStaat 2026-01-26 991 517 26 448
33 Katharina Nocun 2026-03-03 979 361 45 573
34 Markus Korporal 2025-07-11 976 437 22 517
35 FragDenStaat 2025-06-24 965 509 17 439
36 Katharina Nocun 2025-03-28 952 417 17 518
37 Freiheitsrechte.org - GFF 2026-01-13 951 442 9 500
38 Katharina Nocun 2025-12-30 943 342 21 580
39 Katharina Nocun 2025-10-07 931 304 44 583
40 Volksverpetzer 2026-02-03 923 320 20 583
41 Markus Beckedahl 2025-10-30 913 433 24 456
42 Fridays for Future Germany 2025-08-06 904 435 12 457
43 abgeordnetenwatch 2025-03-28 902 395 17 490
44 Volksverpetzer 2026-01-16 899 345 21 533
45 Volksverpetzer 2025-04-08 889 333 8 548
46 Volksverpetzer 2025-07-06 888 396 14 478
47 Codeberg 2025-08-15 884 421 7 456
48 Volksverpetzer 2025-09-23 880 464 15 401
49 FragDenStaat 2025-04-01 878 423 8 447
50 FragDenStaat 2025-12-11 864 312 16 536
51 Volksverpetzer 2025-10-22 859 374 20 465
52 Fridays for Future Germany 2025-04-03 846 367 20 459
53 Wikimedia Deutschland 2025-07-04 843 391 15 437
54 Katharina Nocun 2025-09-06 838 201 28 609
55 Katharina Nocun 2026-03-04 838 313 23 502
56 Markus Korporal 2025-05-11 836 325 21 490
57 Digitalcourage 2025-06-18 835 454 26 355
58 Volksverpetzer 2025-10-24 828 435 41 352
59 Katharina Nocun 2025-09-04 828 359 37 432
60 linuzifer 2025-06-23 825 160 32 633
61 Codeberg 2025-12-02 819 299 24 496
62 Katharina Nocun 2025-09-29 806 262 25 519
63 Katharina Nocun 2025-05-18 803 319 9 475
64 Katharina Nocun 2025-07-03 802 247 15 540
65 FragDenStaat 2025-05-15 799 327 15 457
66 FragDenStaat 2025-04-03 794 285 19 490
67 linuzifer 2025-04-26 788 340 16 432
68 Anne Roth 2026-02-11 788 366 5 417
69 Volksverpetzer 2025-08-12 783 365 9 409
70 Katharina Nocun 2025-07-07 780 311 26 443
71 Anne Roth 2026-01-19 776 470 24 282
72 Volksverpetzer 2025-09-11 776 303 22 451
73 linuzifer 2025-05-25 772 252 32 488
74 reticuleena
Leena Simon 2026-01-07 767 262 19 486
75 Katharina Nocun 2025-10-22 766 283 28 455
76 Volksverpetzer 2025-05-23 761 395 27 339
77 Volksverpetzer 2025-09-24 758 375 18 365
78 FragDenStaat 2025-04-28 755 400 29 326
79 reticuleena
Leena Simon 2026-02-21 741 279 13 449
80 FragDenStaat 2025-10-30 741 365 14 362
81 Katharina Nocun 2025-06-17 739 210 33 496
82 Digitale Gesellschaft (DE) 2026-01-13 733 332 26 375
83 linuzifer 2025-09-18 732 258 13 461
84 Fridays for Future Germany 2025-10-12 730 265 13 452
85 Katharina Nocun 2025-11-29 730 227 14 489
86 Anne Roth 2026-02-14 728 365 31 332
87 FragDenStaat 2025-03-26 724 419 14 291
88 Felix Reda 2026-01-24 721 291 27 403
89 Codeberg 2025-10-28 721 225 5 491
90 FragDenStaat 2025-08-06 716 385 5 326
91 Katharina Nocun 2025-12-10 716 336 11 369
92 Felix Reda 2025-05-01 710 354 12 344
93 Codeberg 2025-08-11 707 226 15 466
94 Katharina Nocun 2025-10-22 705 116 20 569
95 padeluun ⁂ 2025-05-01 703 314 7 382
96 Katharina Nocun 2025-10-20 703 290 13 400
97 Katharina Nocun 2025-03-30 700 333 15 352
98 reticuleena
Leena Simon 2025-05-29 694 343 8 343
99 Digitalcourage 2026-01-07 694 342 13 339
100 Katharina Nocun 2025-05-10 693 266 11 416
Einflussreichste NGO-Tröts der letzten 4 Wochen
Name Datum und Link Reaktionen Reblogs Favourites Antworten
1 Codeberg 2026-02-23 1440 626 11 803
2 Konstantin Macher 2026-02-21 1247 561 27 659
3 Katharina Nocun 2026-03-03 979 361 45 573
4 Katharina Nocun 2026-03-04 838 313 23 502
5 reticuleena
Leena Simon 2026-02-21 741 279 13 449
6 Anne Roth 2026-02-14 728 365 31 332
7 FragDenStaat 2026-03-11 661 268 11 382
8 Codeberg 2026-02-24 637 216 3 418
9 Volksverpetzer 2026-02-13 623 260 18 345
10 FragDenStaat 2026-03-03 589 339 14 236
11 Katharina Nocun 2026-02-13 555 165 12 378
12 Katharina Nocun 2026-02-17 520 153 5 362
13 Katharina Nocun 2026-02-27 514 142 11 361
14 Fridays for Future Germany 2026-02-28 501 175 20 306
15 Anne Roth 2026-02-20 497 187 11 299
16 Katharina Nocun 2026-02-28 497 150 12 335
17 Katharina Nocun 2026-02-14 494 145 40 309
18 FragDenStaat 2026-03-10 487 206 3 278
19 Codeberg 2026-02-25 477 160 138 179
20 LobbyControl 2026-02-20 472 258 11 203
21 Markus Beckedahl 2026-02-21 466 244 29 193
22 FragDenStaat 2026-02-27 443 228 12 203
23 Anne Roth 2026-03-02 439 252 1 186
24 Fridays for Future Germany 2026-02-24 437 180 12 245
25 Fridays for Future Germany 2026-03-12 424 185 10 229
26 Markus Beckedahl 2026-02-18 394 161 11 222
27 Fridays for Future Germany 2026-03-03 394 127 7 260
28 Markus Beckedahl 2026-02-23 383 176 2 205
29 reticuleena
Leena Simon 2026-02-21 374 134 6 234
30 Anne Roth 2026-03-06 372 219 6 147
31 Campact e.V. 2026-02-14 370 147 16 207
32 CCC 2026-02-25 368 179 20 169
33 Volksverpetzer 2026-02-16 360 152 12 196
34 Volksverpetzer 2026-02-23 359 157 14 188
35 Anne Roth 2026-02-18 353 123 12 218
36 Fridays for Future Germany 2026-03-03 323 125 3 195
37 Fridays for Future Germany 2026-02-21 320 104 5 211
38 linuzifer 2026-03-12 318 143 23 152
39 Anne Roth 2026-03-08 317 113 29 175
40 Campact e.V. 2026-02-24 312 134 5 173
41 Anne Roth 2026-03-01 308 142 5 161
42 Katharina Nocun 2026-02-17 304 104 5 195
43 CCC 2026-02-25 303 182 16 105
44 Fridays for Future Germany 2026-03-02 297 139 4 154
45 Anne Roth 2026-02-27 292 146 12 134
46 FragDenStaat 2026-03-06 290 153 1 136
47 Freiheitsrechte.org - GFF 2026-02-25 283 134 3 146
48 CCC 2026-02-14 277 127 3 147
49 FragDenStaat 2026-03-06 275 126 2 147
50 LobbyControl 2026-02-18 271 135 5 131
51 Arne Semsrott 2026-03-04 269 160 6 103
52 NABU e.V. 2026-02-23 266 116 8 142
53 Markus Beckedahl 2026-03-04 263 145 10 108
54 Fridays for Future Germany 2026-03-09 261 88 11 162
55 CCC 2026-02-15 259 130 12 117
56 Campact e.V. 2026-02-13 258 95 5 158
57 Fridays for Future Germany 2026-02-26 258 106 10 142
58 Katharina Nocun 2026-02-18 255 67 4 184
59 Katharina Nocun 2026-03-02 255 125 5 125
60 Anne Roth 2026-02-22 252 81 13 158
61 Fridays for Future Germany 2026-02-28 250 81 7 162
62 Digitalcourage 2026-02-14 248 115 8 125
63 CCC 2026-02-14 246 125 5 116
64 Anne Roth 2026-02-17 236 73 17 146
65 Anne Roth 2026-02-17 234 145 5 84
66 padeluun ⁂ 2026-02-23 232 130 11 91
67 linuzifer 2026-02-21 231 121 2 108
68 CCC 2026-03-06 229 124 4 101
69 Katharina Nocun 2026-02-17 228 66 3 159
70 Katharina Nocun 2026-02-27 225 101 3 121
71 Katharina Nocun 2026-02-27 220 59 4 157
72 Volksverpetzer 2026-02-20 219 76 15 128
73 Katharina Nocun 2026-02-22 215 24 12 179
74 CCC 2026-02-25 213 106 2 105
75 FragDenStaat 2026-02-26 212 98 5 109
76 Datenpunks e.V. 2026-02-14 211 99 1 111
77 Anne Roth 2026-02-18 211 92 3 116
78 Freiheitsrechte.org - GFF 2026-02-20 210 106 4 100
79 CCC 2026-02-23 209 110 1 98
80 Fridays for Future Germany 2026-02-25 208 75 5 128
81 CCC 2026-02-27 205 88 0 117
82 Anne Roth 2026-03-05 201 103 5 93
83 linuzifer 2026-03-01 200 105 2 93
84 CCC 2026-03-03 199 86 0 113
85 FragDenStaat 2026-02-24 198 113 2 83
86 Anne Roth 2026-02-20 197 59 12 126
87 Anne Roth 2026-02-28 197 91 2 104
88 Fridays for Future Germany 2026-03-01 196 73 5 118
89 Fridays for Future Germany 2026-02-28 195 85 12 98
90 Fridays for Future Germany 2026-03-08 195 51 0 144
91 CCC 2026-03-02 195 96 6 93
92 Katharina Nocun 2026-02-18 192 63 6 123
93 Anne Roth 2026-03-13 190 113 11 66
94 Fridays for Future Germany 2026-02-21 190 74 6 110
95 Mimikama 2026-03-08 188 54 8 126
96 Katharina Nocun 2026-02-17 188 40 5 143
97 Katharina Nocun 2026-02-13 186 68 11 107
98 CCC 2026-02-20 186 86 0 100
99 Anne Roth 2026-02-21 184 63 7 114
100 Fridays for Future Germany 2026-03-12 182 50 24 108
Medien: Reaktionen auf Tröts
Medien: Zahl der Tröts
TOP Medien und Journalist:innen der letzten 12 Monate
Name Tröts Reaktionen
1 taz 11009 355349
2 tagesschau 14675 265234
3 Der Postillon 📯 | 1987| 259769|
4 heise online 13334 150145
5 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 | 957| 128113|
6 Kuketz-Blog 🛡 832 127705
7 netzpolitik.org 1379 73483
8 Lars Fischer 2629 54126
9 Jan Böhmermann 🤨 :verified: | 198| 42448|
10 Eva Wolfangel 1869 40710
11 NDR 1215 39946
12 RiffReporter 2171 21526
13 c't Magazin 2062 20564
14 Christian Schwägerl 2246 20054
15 Blätter 1713 15728
16 heise Security 1152 15123
17 Andre Meister 137 11973
18 Übermedien 458 11421
19 Malte Kreutzfeldt 181 11403
20 ZDF :zdf: 340 9906
21 Markus Reuter 184 8397
22 Martin Holland 1449 7698
23 ZDF Magazin Royale :verified: 13 1133
24 Die Weltraumreporter 96 190
25 Die Krautreporter 140 13
TOP Medien und Journalist:innen der letzten 4 Wochen
Name Tröts Reaktionen
1 taz 992 34020
2 Der Postillon 📯 | 164| 26881|
3 tagesschau 1014 20291
4 heise online 1178 15840
5 Kuketz-Blog 🛡 79 14086
6 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 | 61| 11740|
7 netzpolitik.org 129 7960
8 NDR 94 4221
9 Jan Böhmermann 🤨 :verified: | 13| 3744|
10 Eva Wolfangel 176 3483
11 Lars Fischer 146 3325
12 Andre Meister 15 1996
13 c't Magazin 187 1915
14 Christian Schwägerl 164 1587
15 heise Security 102 1435
16 Malte Kreutzfeldt 16 1402
17 Blätter 146 1354
18 ZDF :zdf: 32 1219
19 Übermedien 57 1128
20 RiffReporter 106 1117
21 Markus Reuter 14 355
22 ZDF Magazin Royale :verified: 2 140
23 Martin Holland 71 117
24 Die Weltraumreporter 4 8
25 Die Krautreporter 3 0
Einflussreichste Medien-Tröts der letzten 12 Monate
Name Datum und Link Reaktionen Reblogs Favourites Antworten
1 Der Postillon 📯 2026-02-18 1669 708 32 929
2 Der Postillon 📯 2026-03-03 1523 699 21 803
3 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2025-10-18 1488 692 15 781
4 Jan Böhmermann 🤨 :verified: 2026-01-18 1436 585 59 792
5 Markus Reuter 2025-05-25 1408 602 24 782
6 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2025-07-23 1367 662 24 681
7 Kuketz-Blog 🛡 2025-04-14 1357 914 23 420
8 Der Postillon 📯 2025-09-26 1327 598 25 704
9 Der Postillon 📯 2026-01-05 1258 447 25 786
10 Kuketz-Blog 🛡 2026-02-15 1231 456 40 735
11 Martin Holland 2025-11-21 1191 843 35 313
12 Christian Schwägerl 2025-04-14 1188 520 33 635
13 Jan Böhmermann 🤨 :verified: 2025-12-29 1172 289 59 824
14 Kuketz-Blog 🛡 2026-01-18 1159 559 37 563
15 Jan Böhmermann 🤨 :verified: 2025-04-26 1149 270 44 835
16 netzpolitik.org 2025-09-14 1122 593 25 504
17 Der Postillon 📯 2025-11-05 1101 449 13 639
18 Lars Fischer 2025-10-24 1078 467 31 580
19 Kuketz-Blog 🛡 2025-11-28 1078 471 20 587
20 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2026-02-26 1074 469 29 576
21 Kuketz-Blog 🛡 2026-01-28 1072 424 36 612
22 Kuketz-Blog 🛡 2026-03-12 1035 480 14 541
23 Lars Fischer 2025-12-22 1032 383 34 615
24 Jan Böhmermann 🤨 :verified: 2026-01-04 1014 208 96 710
25 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2026-03-07 1014 445 12 557
26 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2025-08-01 1009 429 23 557
27 Der Postillon 📯 2025-07-21 1003 436 28 539
28 Der Postillon 📯 2025-11-06 1001 378 20 603
29 Markus Reuter 2025-12-30 996 331 5 660
30 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2026-01-12 994 385 25 584
31 Kuketz-Blog 🛡 2025-11-09 988 418 42 528
32 Der Postillon 📯 2025-06-26 987 472 24 491
33 Kuketz-Blog 🛡 2026-01-17 960 420 32 508
34 Jan Böhmermann 🤨 :verified: 2025-06-18 943 333 55 555
35 Jan Böhmermann 🤨 :verified: 2025-06-23 941 299 14 628
36 Kuketz-Blog 🛡 2026-02-23 935 321 41 573
37 Der Postillon 📯 2025-10-28 933 371 19 543
38 Malte Kreutzfeldt 2025-09-23 932 532 22 378
39 NDR 2026-01-24 924 412 81 431
40 Kuketz-Blog 🛡 2025-12-01 913 404 21 488
41 Der Postillon 📯 2025-10-08 903 412 36 455
42 taz 2026-01-13 902 382 8 512
43 NDR 2025-09-10 896 432 6 458
44 Der Postillon 📯 2026-01-09 894 316 5 573
45 Kuketz-Blog 🛡 2025-10-30 886 414 14 458
46 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2025-12-18 885 430 35 420
47 Der Postillon 📯 2025-09-16 881 360 35 486
48 Kuketz-Blog 🛡 2025-10-18 873 308 30 535
49 netzpolitik.org 2025-10-23 871 465 26 380
50 Jan Böhmermann 🤨 :verified: 2025-04-26 870 301 36 533
51 Jan Böhmermann 🤨 :verified: 2025-12-06 870 201 50 619
52 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2026-01-17 859 305 53 501
53 Kuketz-Blog 🛡 2026-02-26 848 266 38 544
54 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2025-05-16 843 371 6 466
55 Kuketz-Blog 🛡 2025-11-24 843 424 13 406
56 tagesschau 2025-05-15 839 448 17 374
57 taz 2025-05-03 832 326 15 491
58 Der Postillon 📯 2025-05-02 830 352 22 456
59 Eva Wolfangel 2025-11-03 824 328 25 471
60 Jan Böhmermann 🤨 :verified: 2026-01-27 821 250 46 525
61 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2026-01-29 819 371 20 428
62 taz 2026-01-26 818 313 4 501
63 Der Postillon 📯 2026-01-21 816 277 19 520
64 Jan Böhmermann 🤨 :verified: 2025-05-12 814 272 17 525
65 Kuketz-Blog 🛡 2025-06-13 802 366 18 418
66 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2025-05-02 801 370 28 403
67 Eva Wolfangel 2025-11-03 801 331 16 454
68 netzpolitik.org 2026-02-12 792 435 15 342
69 tagesschau 2025-04-09 789 402 19 368
70 Christian Schwägerl 2025-03-20 788 538 15 235
71 Der Postillon 📯 2025-07-07 767 318 8 441
72 taz 2025-05-05 751 351 8 392
73 Jan Böhmermann 🤨 :verified: 2026-02-24 747 238 22 487
74 heise online 2025-06-17 737 288 29 420
75 Kuketz-Blog 🛡 2026-01-19 734 275 24 435
76 Kuketz-Blog 🛡 2025-03-26 717 405 17 295
77 Andre Meister 2026-02-16 713 371 68 274
78 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2025-03-15 712 220 20 472
79 Der Postillon 📯 2026-01-19 706 236 20 450
80 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2025-05-18 704 298 26 380
81 Der Postillon 📯 2026-03-04 703 244 29 430
82 Kuketz-Blog 🛡 2026-03-02 698 295 28 375
83 Der Postillon 📯 2025-08-15 692 295 13 384
84 Der Postillon 📯 2025-11-27 692 227 31 434
85 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2025-12-09 684 329 23 332
86 Kuketz-Blog 🛡 2025-04-02 684 349 17 318
87 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2025-08-07 679 282 14 383
88 Kuketz-Blog 🛡 2026-01-09 668 274 13 381
89 Der Postillon 📯 2025-09-24 665 258 16 391
90 Kuketz-Blog 🛡 2025-09-30 665 367 12 286
91 Eva Wolfangel 2025-11-03 660 189 32 439
92 Jan Böhmermann 🤨 :verified: 2025-08-06 658 198 18 442
93 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2025-04-26 655 290 13 352
94 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2026-02-03 655 237 12 406
95 Kuketz-Blog 🛡 2025-06-03 650 331 10 309
96 Kuketz-Blog 🛡 2026-03-05 649 236 28 385
97 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2025-10-17 646 238 18 390
98 Eva Wolfangel 2026-01-15 646 491 16 139
99 Der Postillon 📯 2025-04-16 644 290 16 338
100 Kuketz-Blog 🛡 2025-12-07 643 253 14 376
Einflussreichste Medien-Tröts der letzten 4 Wochen
Name Datum und Link Reaktionen Reblogs Favourites Antworten
1 Der Postillon 📯 2026-02-18 1669 708 32 929
2 Der Postillon 📯 2026-03-03 1523 699 21 803
3 Kuketz-Blog 🛡 2026-02-15 1231 456 40 735
4 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2026-02-26 1074 469 29 576
5 Kuketz-Blog 🛡 2026-03-12 1035 480 14 541
6 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2026-03-07 1014 445 12 557
7 Kuketz-Blog 🛡 2026-02-23 935 321 41 573
8 Kuketz-Blog 🛡 2026-02-26 848 266 38 544
9 Jan Böhmermann 🤨 :verified: 2026-02-24 747 238 22 487
10 Andre Meister 2026-02-16 713 371 68 274
11 Der Postillon 📯 2026-03-04 703 244 29 430
12 Kuketz-Blog 🛡 2026-03-02 698 295 28 375
13 Kuketz-Blog 🛡 2026-03-05 649 236 28 385
14 Der Postillon 📯 2026-02-17 612 252 26 334
15 Der Postillon 📯 2026-03-05 600 205 14 381
16 Der Postillon 📯 2026-03-02 589 215 12 362
17 Kuketz-Blog 🛡 2026-03-01 586 243 7 336
18 Der Postillon 📯 2026-03-09 580 196 17 367
19 Kuketz-Blog 🛡 2026-02-24 576 254 21 301
20 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2026-03-11 574 268 33 273
21 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2026-03-05 559 231 10 318
22 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2026-02-28 553 272 16 265
23 Kuketz-Blog 🛡 2026-03-01 535 215 6 314
24 NDR 2026-03-07 522 231 16 275
25 Jan Böhmermann 🤨 :verified: 2026-02-18 521 140 9 372
26 tagesschau 2026-03-05 509 170 32 307
27 Der Postillon 📯 2026-02-13 503 168 7 328
28 Kuketz-Blog 🛡 2026-02-22 501 199 5 297
29 Kuketz-Blog 🛡 2026-02-15 499 257 24 218
30 Jan Böhmermann 🤨 :verified: 2026-02-18 497 98 22 377
31 taz 2026-03-05 493 164 14 315
32 taz 2026-03-11 487 179 6 302
33 Der Postillon 📯 2026-02-27 467 147 14 306
34 Jan Böhmermann 🤨 :verified: 2026-03-02 461 89 14 358
35 taz 2026-02-27 459 185 8 266
36 Der Postillon 📯 2026-03-02 458 192 7 259
37 Kuketz-Blog 🛡 2026-02-13 458 190 16 252
38 Malte Kreutzfeldt 2026-02-18 456 210 37 209
39 Der Postillon 📯 2026-03-09 455 143 16 296
40 Kuketz-Blog 🛡 2026-02-22 450 217 13 220
41 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2026-02-20 449 181 26 242
42 heise online 2026-03-02 447 222 19 206
43 taz 2026-03-02 445 167 4 274
44 Lars Fischer 2026-03-09 444 59 23 362
45 Jan Böhmermann 🤨 :verified: 2026-02-18 426 98 2 326
46 Lars Fischer 2026-02-22 413 165 26 222
47 Der Postillon 📯 2026-02-24 408 132 9 267
48 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2026-02-21 408 190 15 203
49 Kuketz-Blog 🛡 2026-03-11 401 116 44 241
50 Der Postillon 📯 2026-03-11 400 146 12 242
51 Christian Schwägerl 2026-03-02 399 150 18 231
52 Der Postillon 📯 2026-02-26 396 132 6 258
53 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2026-02-18 394 142 8 244
54 Der Postillon 📯 2026-02-17 391 151 11 229
55 NDR 2026-02-23 386 147 18 221
56 Der Postillon 📯 2026-03-12 386 132 7 247
57 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2026-02-25 382 178 10 194
58 Der Postillon 📯 2026-03-10 375 110 14 251
59 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2026-03-12 368 180 10 178
60 Der Postillon 📯 2026-02-27 367 99 16 252
61 Der Postillon 📯 2026-03-10 366 113 15 238
62 Der Postillon 📯 2026-02-14 359 115 12 232
63 taz 2026-02-21 356 147 7 202
64 Der Postillon 📯 2026-02-20 351 88 9 254
65 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2026-03-06 351 116 12 223
66 Kuketz-Blog 🛡 2026-03-07 339 130 22 187
67 Kuketz-Blog 🛡 2026-03-06 338 128 17 193
68 Der Postillon 📯 2026-02-17 329 109 5 215
69 Malte Kreutzfeldt 2026-02-17 329 102 12 215
70 netzpolitik.org 2026-03-06 329 189 9 131
71 netzpolitik.org 2026-03-04 328 183 7 138
72 netzpolitik.org 2026-02-21 325 164 10 151
73 Der Postillon 📯 2026-03-13 324 116 13 195
74 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2026-02-25 324 108 4 212
75 Der Postillon 📯 2026-02-13 323 102 8 213
76 netzpolitik.org 2026-02-19 322 156 9 157
77 NDR 2026-03-02 321 147 4 170
78 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2026-02-25 318 168 12 138
79 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2026-02-27 317 109 1 207
80 taz 2026-02-28 316 163 8 145
81 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2026-03-07 315 136 17 162
82 Kuketz-Blog 🛡 2026-02-19 311 110 17 184
83 Kuketz-Blog 🛡 2026-03-01 309 63 16 230
84 tagesschau 2026-02-15 307 129 32 146
85 netzpolitik.org 2026-02-19 298 135 9 154
86 Der Postillon 📯 2026-03-13 296 101 11 184
87 ZDF :zdf: 2026-02-26 293 152 8 133
88 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2026-03-12 291 128 13 150
89 Kuketz-Blog 🛡 2026-02-26 280 51 11 218
90 Der Postillon 📯 2026-02-14 278 69 15 194
91 taz 2026-03-12 277 133 7 137
92 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2026-03-06 274 141 18 115
93 taz 2026-02-25 271 115 5 151
94 heise online 2026-03-09 269 126 8 135
95 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2026-02-25 269 107 7 155
96 taz 2026-03-11 268 116 13 139
97 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2026-02-16 267 134 6 127
98 Der Postillon 📯 2026-03-02 266 72 11 183
99 Mario Sixtus 🇭🇰馬六 2026-02-28 264 125 2 137
100 taz 2026-02-18 262 159 6 97